Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja

W dniu 24.XII.2008r. komunikacja BUS-KOM wykonywana będzie w/g oznaczenia do godziny 16:00.

W dniach 25-26.XII.2008r. i 01.I.2009r. komunikacja BUS-KOM nie będzie wykonywana.

W dniu 27.XII.2008r. komunikacja BUS-KOM wykonywana będzie jak w niedziele.

W dniu 02.I.2009r. komunikacja BUS-KOM wykonywana będzie jak w sobotę.

Zobacz połączenie:
Płock - Gąbin

 


Ceny biletów:
Strefa A: jednorazowy normalny 2,20zł, jednorazowy ulgowy 1,10zł, miesięczny normalny 60,00zł,
Strefa B: jednorazowy normalny 3,80zł, jednorazowy ulgowy 1,90zł, miesięczny normalny 104,00zł

PŁOCK AUCHAN - GOZDOWO - REMPIN
Strefa Dworce i przystanki

F^

6

F

F

A

7^

U

U

F

Fn

Fn

Fn

Fn

A Płock, Auchan     5:45 6:40 7:55   10:50 14:10 15:00 16:20   18:30 22:10
Płock, Podolszyce     5:47 6:42 7:57   10:52 14:12 15:02 16:22   18:32 22:12
Płock, Międzytorze     5:50 6:45 8:00   10:55 14:15 15:05 16:25   18:35 22:15
Płock, Piłsudskiego-Otolińska     5:52 6:47 8:02   10:57 14:17 15:07 16:27   18:37 22:17
Płock, Jachowicza-Kilińskiego     5:53 6:48 8:03   10:58 14:18 15:08 16:28   18:38 22:18
Płock, Jachowicza Piękna     5:54 6:49 8:05   11:00 14:20 15:10 16:30   18:40 22:19
Płock, Jachowicza 40 5:00 5:58 5:58 6:53 8:10 8:10 11:05 14:25 15:15 16:35 17:25 18:45 22:23
Płock, Bielska-Obr. Wester. 5:02 6:01 6:01 6:56 8:13 8:13 11:08 14:28 15:18 16:38 17:28 18:48 22:26
Płock, Bielska-Kochanowskiego 5:04 6:03 6:03 6:58 8:15 8:15 11:10 14:30 15:20 16:40 17:30 18:50 22:28
Płock, Bielska-Wiadukt 5:05 6:05 6:05 7:00 8:17 8:17 11:12 14:32 15:22 16:42 17:32 18:52 22:30
Płock, Bielska-Sierpecka 5:06 6:06 6:06 7:01 8:18 8:18 11:13 14:33 15:23 16:43 17:33 18:53 22:31
Płock, Sierpecka 5:08 6:08 6:08 7:03 8:20 8:20 11:15 14:35 15:25 16:45 17:35 18:55 22:33
Płock, Sierpecka-Krzywa 5:09 6:09 6:09 7:04 8:21 8:21 11:16 14:36 15:26 16:46 17:36 18:56 22:34
Trzepowo Szkoła 5:10 6:10 6:10 7:05 8:22 8:22 11:17 14:37 15:27 16:47 17:37 18:57 22:35
B Trzepowo Wiadukt 5:11 6:11 6:11 7:06 8:23 8:23 11:18 14:38 15:28 16:48 17:38 18:58 22:36
Bronowo Sady 5:13 6:13 6:13 7:08 8:25 8:25 11:20 14:40 15:30 16:50 17:40 19:00 22:38
Draganie 5:14 6:14 6:14 7:09 8:26 8:26 11:21 14:41 15:31 16:51 17:41 19:01 22:39
Bronowo Kmiece 5:15 6:15 6:15 7:10 8:27 8:27 11:22 14:42 15:32 16:52 17:42 19:02 22:40
Bronowo 5:16 6:16 6:16 7:11 8:28 8:28 11:23 14:43 15:33 16:53 17:43 19:03 22:41
Kruszczewo 5:17 6:17 6:17 7:12 8:29 8:29 11:24 14:44 15:34 16:54 17:44 19:04 22:42
Kruszczewo I 5:18 6:18 6:18 7:13 8:30 8:30 11:25 14:45 15:35 16:55 17:45 19:05 22:43
Kruszczewo II 5:19 6:19 6:19 7:14 8:31 8:31 11:26 14:46 15:36 16:56 17:46 19:06 22:44
Ogorzelice 5:20 6:20 6:20 7:15 8:32 8:32 11:27 14:47 15:37 16:57 17:47 19:07 22:45
Ogorzelice I 5:21 6:21 6:21 7:16 8:33 8:33 11:28 14:48 15:38 16:58 17:48 19:08 22:46
Proboszczewice I 5:23 6:23 6:23 7:18 8:35 8:35 11:30 14:50 15:40 17:00 17:50 19:10 22:48
Proboszczewice Osiedle 5:24 6:24 6:24 7:19 8:36 8:36 11:31 14:51 15:41 17:01 17:51 19:11 22:49
Proboszczewice 5:25 6:25 6:25 7:20 8:37 8:37 11:32 14:52 15:42 17:02 17:52 19:12 22:50
Stare Proboszczewice 5:27 6:27 6:27 7:22 8:39 8:39 11:34 14:54 15:44 17:04 17:54 19:14 22:5
Pęszyno Duże 5:28 6:28 6:28 7:23 8:41 8:41 11:36 14:56 15:46 17:06 17:56 19:16 22:53
Golejewo 5:30 6:30 6:30 7:25 8:43 8:43 11:38 14:58 15:48 17:08 17:58 19:18 22:55
Gnaty 5:31 6:31 6:31 7:26 8:44 8:44 11:39 14:59 15:49 17:09 17:59 19:19 22:56
Gozdowo Kolonia 5:32 6:32 6:32 7:27 8:46 8:46 11:41 15:01 15:51 17:11 18:01 19:21 22:57
Gozdowo ul. Płocka 5:33 6:33 6:33 7:28 8:47 8:47 11:42 15:02 15:52 17:12 18:02 19:22 22:58
Gozdowo Osiedle 5:34 6:34 6:34 7:29 8:48 8:48 11:43 15:03 15:53 17:13 18:03 19:23 22:59
Gozdowo 5:35 6:35 6:35 7:30 8:50 8:50 11:45 15:05 15:55 17:15 18:05 19:25 23:00
Rempin   6:37 6:37       11:47 15:07 15:57       23:02
Rempin Osiedle   6:40 6:40       11:50 15:10 16:00       23:05
REMPIN - GOZDOWO - PŁOCK AUCHAN
Strefa
Dworce i przystanki

F

F

A

F

U

U

U

F

Fn

F^

Fn

B Rempin Osiedle 4:45   6:45     12:25 15:15 16:05      
Rempin I 4:48   6:48     12:28 15:18 16:08      
Gozdowo 4:50 5:40 6:50 7:45 8:50 12:30 15:20 16:10 17:20 18:20 20:10
Gozdowo Osiedle 4:51 I 6:52 7:47 I 12:32 15:22 16:12 I 18:22 20:12
Gozodowo ul. Płocka 4:52 I 6:53 7:48 I 12:33 15:23 16:13 I 18:23 20:13
Gozdowo kolonia 4:53 5:44 6:54 7:49 8:54 12:34 15:24 16:14 17:24 18:24 20:14
Gnaty 4:54 5:46 6:56 7:51 8:56 12:36 15:26 16:16 17:26 18:26 20:16
Golejewo 4:55 5:47 6:57 7:52 8:57 12:37 15:27 16:17 17:27 18:27 20:17
Pęszyno Duże 4:57 5:49 6:59 7:54 8:59 12:39 15:29 16:19 17:29 18:29 20:19
Stare Proboszczewice 4:58 5:51 7:01 7:56 9:01 12:41 15:31 16:21 17:31 18:31 20:21
Proboszczewice 5:00 5:53 7:03 7:58 9:03 12:43 15:33 16:23 17:33 18:33 20:23
Proboszczewice Osiedle 5:01 5:54 7:04 7:59 9:04 12:44 15:34 16:24 17:34 18:34 20:24
Proboszczewice I 5:02 5:55 7:05 8:00 9:05 12:45 15:35 16:25 17:35 18:35 20:25
Ogorzelice I 5:04 5:57 7:07 8:02 9:07 12:47 15:37 16:27 17:37 18:37 20:27
Ogorzelice 5:05 5:58 7:08 8:03 9:08 12:48 15:38 16:28 17:38 18:38 20:28
Kruszczewo II 5:06 5:59 7:09 8:04 9:09 12:49 15:39 16:29 17:39 18:39 20:29
Kruszczewo I 5:07 6:00 7:10 8:05 9:10 12:50 15:40 16:30 17:40 18:40 20:30
Kruszczewo 5:08 6:01 7:11 8:06 9:11 12:51 15:41 16:31 17:41 18:41 20:31
Bronowo 5:09 6:02 7:12 8:07